Hirveät latenssit Elisan osoitteesta 213.192.186.78

  • 22 September 2022
  • 24 kommenttia
  • 632 katselukerrat

Terve,

 

Giganen kuituyhteys. Laitteet viimeisen päälle ja kaikki kaapelit cat6 jne. 

 

WinMTR:llä diagnostiikkaa katsellut Black Desert Onlinen osalta ja latenssit nousevat liian korkealle jo Suomen päässä Elisalla osoitteessa 213.192.186.78. 

 

Olisikohan sielä mahdollista tehdä asialle jotain, kun näyttää muutkin valittavan samasta asiasta.. 


Tämä keskustelu on suljettu, eikä tätä voi kommentoida.

Kokeile löytyisikö samasta aiheesta toinen tai uudempi keskustelu.
Jos keskustelua tai vastausta ei löytynyt, aloita uusi keskustelu.

HAE KESKUSTELUISTA

24 kommenttia

Käyttäjätaso 6
Kunniamerkki +12

Moikka @NoDuels!

 

Nyt en osaa ottaa laajemmin asiaan kantaa 😕

 

Missä siis muutkin ovat asiasta valitelleet?

Moi Lautturi! 

 

Täälä foorumilla näytti olevan muita threadejä esim. tuo valorant ketju, missä käyty myös latenssi asiaa läpi. 

 

Pahimmillaan WinMTR näyttää, että latenssit nousevat ajoittain jopa 80-100 pintaan. Eli siis jo Suomen päässä ennen kuin liikenne menee alankomaihin. 

 

Käyttäjätaso 7
Kunniamerkki +21

Moi Lautturi! 

 

Täälä foorumilla näytti olevan muita threadejä esim. tuo valorant ketju, missä käyty myös latenssi asiaa läpi. 

 

Pahimmillaan WinMTR näyttää, että latenssit nousevat ajoittain jopa 80-100 pintaan. Eli siis jo Suomen päässä ennen kuin liikenne menee alankomaihin. 

 

Kiitoksia selvennyksestä!

Lisäisitkö asiakasnumerosi profiiliisi, niin voitaisiin tätä hieman lisää selvitellä? 🙂

Tottahan toki, xxxxxxx

 

Kiitos!

 

 

EDIT 28.9.2022 // Laita aina asiakasnumero profiilitietoihisi, ei julkiseksi. Kiitos! -Burnett

Käyttäjätaso 6
Kunniamerkki +13

@NoDuels Laitatko tosiaan vielä sinne oman profiilisi tietoihin asiakasnumerosi. Julkisena ei täällä jaeta mitään yksilöiviä tietoja. 😊

Lisätty

Käyttäjätaso 6
Kunniamerkki +15

@NoDuels Kiitoksia. 😊 Tarkistelin yhteyden joka vaikuttaa itsessään olevan OK. Saisitko tässä testattua vielä suoraan datanoususta ja sen jälkeen mittaukset uudelleen? 😊

Juu, siis nopeudessa ei valittelemista, eikä paketti droppiakaan tule. Talo valmistunut 2019 ja huoneiston sisäiset kaapeloinnit ymmärtääkseni kunnossa, koska se ei vaikuta tulokseen. Suorituskyky parani aikanaan jo huimasti kun vaihtoi siitä zyxelin vmg3927 romu purkista pois. 

 

Vaikka näitä miten pyörittelee ja ajelee niin aina nuo piikit tulee tuolta. Oli sitten pienempi tai isompi otanta. 

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            192.168.50.1 -    0 |   43 |   43 |    0 |    0 |    3 |    0 |
|                            88.114.245.2 -    0 |   43 |   43 |    1 |    1 |    3 |    1 |
|                          213.192.186.78 -    0 |   43 |   43 |    1 |    8 |   46 |   22 |
|                          213.192.186.77 -    0 |   43 |   43 |    1 |    4 |   30 |   11 |
|                         213.192.184.101 -    0 |   43 |   43 |   24 |   25 |   42 |   25 |
|                          80.249.208.215 -    0 |   43 |   43 |   25 |   25 |   30 |   25 |
|                             31.31.38.77 -    0 |   43 |   43 |   25 |   25 |   28 |   26 |
|                             81.17.32.65 -    0 |   43 |   43 |   25 |   25 |   50 |   25 |
|                           81.171.14.178 -    0 |   43 |   43 |   24 |   24 |   25 |   25 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            192.168.50.1 -    0 |  318 |  318 |    0 |    0 |   18 |    0 |
|                            88.114.245.2 -    0 |  318 |  318 |    0 |    1 |   18 |    1 |
|                          213.192.186.78 -    0 |  318 |  318 |    1 |    7 |   68 |    1 |
|                          213.192.186.77 -    0 |  318 |  318 |    1 |    3 |   38 |    4 |
|                         213.192.184.101 -    0 |  318 |  318 |   24 |   25 |   54 |   24 |
|                          80.249.208.215 -    0 |  318 |  318 |   25 |   25 |   29 |   25 |
|                             31.31.38.77 -    0 |  318 |  318 |   24 |   25 |   42 |   26 |
|                             81.17.32.65 -    0 |  318 |  318 |   24 |   25 |   49 |   25 |
|                           81.171.14.178 -    0 |  318 |  318 |   24 |   25 |   33 |   25 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            192.168.50.1 -    0 |  635 |  635 |    0 |    0 |   15 |    0 |
|                            88.114.245.2 -    0 |  635 |  635 |    0 |    1 |   15 |    1 |
|                          213.192.186.78 -    0 |  635 |  635 |    1 |    6 |   98 |    4 |
|                          213.192.186.77 -    0 |  635 |  635 |    1 |    3 |   50 |   18 |
|                         213.192.184.101 -    0 |  635 |  635 |   23 |   26 |   66 |   31 |
|                          80.249.208.215 -    0 |  635 |  635 |   24 |   26 |   46 |   32 |
|                             31.31.38.77 -    0 |  635 |  635 |   24 |   26 |   64 |   31 |
|                             81.17.32.65 -    0 |  635 |  635 |   24 |   26 |   59 |   31 |
|                           81.171.14.178 -    0 |  635 |  635 |   24 |   25 |   54 |   31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            192.168.50.1 -    0 | 9966 | 9966 |    0 |    0 |   25 |    0 |
|                            88.114.245.2 -    0 | 9966 | 9966 |    0 |    1 |   27 |    1 |
|                          213.192.186.78 -    0 | 9966 | 9966 |    1 |    5 |   96 |    2 |
|                          213.192.186.77 -    0 | 9966 | 9966 |    0 |    3 |   66 |    3 |
|                         213.192.184.101 -    0 | 9966 | 9966 |   24 |   25 |   75 |   26 |
|                          80.249.208.215 -    0 | 9967 | 9967 |   25 |   25 |   98 |   26 |
|                             31.31.38.77 -    0 | 9966 | 9966 |   24 |   25 |  101 |   25 |
|                             81.17.32.65 -    0 | 9966 | 9966 |   24 |   25 |   82 |   25 |
|                           81.171.14.178 -    0 | 9966 | 9966 |   24 |   26 |   82 |   25 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            192.168.50.1 -    0 | 5566 | 5566 |    0 |    0 |   20 |    0 |
|       88-114-245-2.elisa-laajakaista.fi -    0 | 5566 | 5566 |    0 |    1 |   22 |    4 |
|                          213.192.186.78 -    0 | 5566 | 5566 |    0 |    4 |   87 |    1 |
|          ae3.bbr1.esp1.fi.ip4.elisa.net -    0 | 5566 | 5566 |    1 |    3 |   75 |    3 |
|                         213.192.184.101 -    0 | 5566 | 5566 |   24 |   25 |   83 |   29 |
|       et-1-0-0.bb04.ams-01.leaseweb.net -    0 | 5566 | 5566 |   24 |   25 |   55 |   25 |
|      ae-104.br01.ams-01.nl.leaseweb.net -    0 | 5566 | 5566 |   24 |   25 |   67 |   25 |
|       be-10.cr02.ams-01.nl.leaseweb.net -    0 | 5566 | 5566 |   25 |   25 |   44 |   27 |
|     et-8-16.ce01.ams-01.nl.leaseweb.net -    0 | 5566 | 5566 |   24 |   25 |   55 |   25 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Käyttäjätaso 6
Kunniamerkki +12

Juu, siis nopeudessa ei valittelemista, eikä paketti droppiakaan tule. Talo valmistunut 2019 ja huoneiston sisäiset kaapeloinnit ymmärtääkseni kunnossa, koska se ei vaikuta tulokseen. Suorituskyky parani aikanaan jo huimasti kun vaihtoi siitä zyxelin vmg3927 romu purkista pois. 

 

Vaikka näitä miten pyörittelee ja ajelee niin aina nuo piikit tulee tuolta. Oli sitten pienempi tai isompi otanta. 

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            192.168.50.1 -    0 |   43 |   43 |    0 |    0 |    3 |    0 |
|                            88.114.245.2 -    0 |   43 |   43 |    1 |    1 |    3 |    1 |
|                          213.192.186.78 -    0 |   43 |   43 |    1 |    8 |   46 |   22 |
|                          213.192.186.77 -    0 |   43 |   43 |    1 |    4 |   30 |   11 |
|                         213.192.184.101 -    0 |   43 |   43 |   24 |   25 |   42 |   25 |
|                          80.249.208.215 -    0 |   43 |   43 |   25 |   25 |   30 |   25 |
|                             31.31.38.77 -    0 |   43 |   43 |   25 |   25 |   28 |   26 |
|                             81.17.32.65 -    0 |   43 |   43 |   25 |   25 |   50 |   25 |
|                           81.171.14.178 -    0 |   43 |   43 |   24 |   24 |   25 |   25 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            192.168.50.1 -    0 |  318 |  318 |    0 |    0 |   18 |    0 |
|                            88.114.245.2 -    0 |  318 |  318 |    0 |    1 |   18 |    1 |
|                          213.192.186.78 -    0 |  318 |  318 |    1 |    7 |   68 |    1 |
|                          213.192.186.77 -    0 |  318 |  318 |    1 |    3 |   38 |    4 |
|                         213.192.184.101 -    0 |  318 |  318 |   24 |   25 |   54 |   24 |
|                          80.249.208.215 -    0 |  318 |  318 |   25 |   25 |   29 |   25 |
|                             31.31.38.77 -    0 |  318 |  318 |   24 |   25 |   42 |   26 |
|                             81.17.32.65 -    0 |  318 |  318 |   24 |   25 |   49 |   25 |
|                           81.171.14.178 -    0 |  318 |  318 |   24 |   25 |   33 |   25 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            192.168.50.1 -    0 |  635 |  635 |    0 |    0 |   15 |    0 |
|                            88.114.245.2 -    0 |  635 |  635 |    0 |    1 |   15 |    1 |
|                          213.192.186.78 -    0 |  635 |  635 |    1 |    6 |   98 |    4 |
|                          213.192.186.77 -    0 |  635 |  635 |    1 |    3 |   50 |   18 |
|                         213.192.184.101 -    0 |  635 |  635 |   23 |   26 |   66 |   31 |
|                          80.249.208.215 -    0 |  635 |  635 |   24 |   26 |   46 |   32 |
|                             31.31.38.77 -    0 |  635 |  635 |   24 |   26 |   64 |   31 |
|                             81.17.32.65 -    0 |  635 |  635 |   24 |   26 |   59 |   31 |
|                           81.171.14.178 -    0 |  635 |  635 |   24 |   25 |   54 |   31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            192.168.50.1 -    0 | 9966 | 9966 |    0 |    0 |   25 |    0 |
|                            88.114.245.2 -    0 | 9966 | 9966 |    0 |    1 |   27 |    1 |
|                          213.192.186.78 -    0 | 9966 | 9966 |    1 |    5 |   96 |    2 |
|                          213.192.186.77 -    0 | 9966 | 9966 |    0 |    3 |   66 |    3 |
|                         213.192.184.101 -    0 | 9966 | 9966 |   24 |   25 |   75 |   26 |
|                          80.249.208.215 -    0 | 9967 | 9967 |   25 |   25 |   98 |   26 |
|                             31.31.38.77 -    0 | 9966 | 9966 |   24 |   25 |  101 |   25 |
|                             81.17.32.65 -    0 | 9966 | 9966 |   24 |   25 |   82 |   25 |
|                           81.171.14.178 -    0 | 9966 | 9966 |   24 |   26 |   82 |   25 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            192.168.50.1 -    0 | 5566 | 5566 |    0 |    0 |   20 |    0 |
|       88-114-245-2.elisa-laajakaista.fi -    0 | 5566 | 5566 |    0 |    1 |   22 |    4 |
|                          213.192.186.78 -    0 | 5566 | 5566 |    0 |    4 |   87 |    1 |
|          ae3.bbr1.esp1.fi.ip4.elisa.net -    0 | 5566 | 5566 |    1 |    3 |   75 |    3 |
|                         213.192.184.101 -    0 | 5566 | 5566 |   24 |   25 |   83 |   29 |
|       et-1-0-0.bb04.ams-01.leaseweb.net -    0 | 5566 | 5566 |   24 |   25 |   55 |   25 |
|      ae-104.br01.ams-01.nl.leaseweb.net -    0 | 5566 | 5566 |   24 |   25 |   67 |   25 |
|       be-10.cr02.ams-01.nl.leaseweb.net -    0 | 5566 | 5566 |   25 |   25 |   44 |   27 |
|     et-8-16.ce01.ams-01.nl.leaseweb.net -    0 | 5566 | 5566 |   24 |   25 |   55 |   25 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Eli nämä mittaukset oli tehty nyt suoraan datanoususta mitattuna?

No siis tässä nyt juuri äsken ajettu niin, että reititin suoraan nousussa ja kone suoraan reitittimessä. Eli kytkennät siis käyttämättä ristiinkytkentäpaneelia.

 

Jos tarkoitat, että kone suoraan nousussa kiinni niin, paljaalla ei tässä kyseisessä tapauksessa mielellään haluaisi vetää ;) 

 

Open NATtia tosin hyödynnetään kyseisen pelin osalta. 

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            192.168.50.1 -    0 | 1274 | 1274 |    0 |    0 |   14 |    0 |
|                            88.114.245.2 -    0 | 1274 | 1274 |    0 |    1 |   25 |    1 |
|                          213.192.186.78 -    0 | 1274 | 1274 |    0 |    4 |   86 |    2 |
|                          213.192.186.77 -    0 | 1273 | 1273 |    1 |    3 |   46 |    1 |
|                         213.192.184.101 -    0 | 1274 | 1274 |   24 |   25 |   63 |   24 |
|                          80.249.208.215 -    0 | 1274 | 1274 |   25 |   25 |   49 |   26 |
|                             31.31.38.77 -    0 | 1274 | 1274 |   24 |   25 |   69 |   25 |
|                             81.17.32.65 -    0 | 1274 | 1274 |   24 |   25 |   67 |   25 |
|                           81.171.14.178 -    0 | 1274 | 1274 |   24 |   25 |   49 |   25 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Käyttäjätaso 7
Kunniamerkki +21

Kiitoksia lisätiedoista. 

Esiintyykö muissa peleissä vastaavaa pingin nousua? Oletko kuullut muilta saman verkkopelin pelaajilta vastaavasta ongelmasta?

Koitan kysellä joiltain Suomalaisilta WinMTR diaggia BDO:sta. Mutta viime niin sanotussa nodewar:ssa tuli 3 kertaa latausruutukin kesken taistojen. UK, NL ja GER tyypit sanoi ettei heillä moista ilmennyt. 

 

Vähän tullut pelailtua muita latenssi herkkiä pelejä, mutta ainakaan CoD modern warface 2 betassa hiljain ei ollut ongelmia. Näytti vakaata 30-40ms in-game monitorilla. Ei tullut tosin mitään diaggia siitä kerättyä. 

 

Pitää katsella jos sais jotain muuta verrokkia lisäksi

 

 

Käyttäjätaso 6
Kunniamerkki +15

@NoDuels Jeps, lisäile vaan tietoa tähän jos saat ammennettua esimerkiksi siitä, että toistuuko ongelmaa muilla käyttäjillä yms. Tietoa on verkon puolelle on välitetty nyt näistä havainnoista.

Toistaiseksi saanut vain nämä

 

Telia 100/10 Tampereen hoodeilta: 

Tässä on kyllä jotain muutakin vikaa kun tulee packet lossia, mutta latenssipiikit on silti pienemmät Suomen maalla. 

 

DNA 4G: 

 

Huomenna todennäköisesti saan lisää verrokki dataa pk-seudulta ja myös elisan liittymällä. Hänellä myös ongelmia. 

 

Ja tästä kun ajoi vielä diaggia niin heti tuli lyhyessä otannassa piikki 

 

Käyttäjätaso 1
Kunniamerkki +1

Kannattaako tuosta piikistä ja muista vastaavista olla huolissaan? Tärkein eli viimeinen rivi näyttää  hyvältä.

Tuo 66 ms arvo kertoo vain sen, että 213.192.186.78 vastaili sinun pingeihin välillä hitaasti, mutta sen eteenpäin reitittävät pingit - ja tietysti kaikki muutkin paketit - näyttävät menevän ilman kummempia viiveitä.

Käyttäjätaso 5
Kunniamerkki +7

Kannattaako tuosta piikistä ja muista vastaavista olla huolissaan? Tärkein eli viimeinen rivi näyttää  hyvältä.

Tuo 66 ms arvo kertoo vain sen, että 213.192.186.78 vastaili sinun pingeihin välillä hitaasti, mutta sen eteenpäin reitittävät pingit - ja tietysti kaikki muutkin paketit - näyttävät menevän ilman kummempia viiveitä.

Itsellä DNA 5G ja ekat dna:n reititin osoitteet näytti packet lossia mut ilmeisesti kyse on tästä mitä löysin redditistä.

Its very common for routers to have ICMP reply rate-limiting  Tiedä häntä mut loppupäähän ei ole packet lossia :)

Kannattaako tuosta piikistä ja muista vastaavista olla huolissaan? Tärkein eli viimeinen rivi näyttää  hyvältä.

Tuo 66 ms arvo kertoo vain sen, että 213.192.186.78 vastaili sinun pingeihin välillä hitaasti, mutta sen eteenpäin reitittävät pingit - ja tietysti kaikki muutkin paketit - näyttävät menevän ilman kummempia viiveitä.

 

Ei se viimeinenkään rivi niin ruusuiselta näytä aina, kun katselet noita aiempia tuloksia. Ja tosiaan noista icmp replyjen limitistähän minä en voi tietää onko heillä se käytössä. 

 

Kesken matsien tulee latausruutuja tai ukot warppii miten sattuu. Tässä esimerkki tämän pk-seudun kaverin osalta. Ja kun näitä ei tosiaan ilmene kaikilla.

 

 

 

Overwatch2

 

Tässä nyt vertailun vuoksi vielä Overwatch 2 yhdestä pikapelistä. Tämän osalta on käytettävissä parempi analytiikka/graafit jo pelin puolesta. Ymmärtääkseni tässä on hyvinkin asialliset tulokset.

https://eu.battle.net/support/en/article/000027780

 

 

BDO

 

Mutta, jos tämä voitaisiin jotenkin vielä todentaa black desertin onlinen osalta, että ongelma olisi tosiaan sielä kohdepäässä niin sekin olisi jo jotain. Voisin sinne supporttiin sitten olla yhteydessä. Hämmennystä tässä vaan aiheuttaa tosiaan se, kun samoissa matseissa on sitten taas muita pelaajia joilla ei mitään ongelmia.

Sainkin muutaman testaajan yhden sijaan. Nämä ajettu samoihin aikoihin. 

 

 

 

 

 

psping -l 8k -n 10000 -h 100 81.171.14.178

 

 

Käyttäjätaso 7
Kunniamerkki +13

Kiitos paljon testailusta! Kieltämättä kinkkinen tapaus. Ollaan välitelty nämä tiedot eteenpäin viankorjauksesta vastaavalle taholle joka pystyisi tätä tarkemmin ihmettelemään, mutta valitettavasti en uskalla luvata varmaksi että meidän puolesta tälle pystyisi mitään tekemään. 😕 Katsotaan! Mitään aikalupausta en voi antaa, toivotaan että tämä ratkeaisi tämän Black Desert Onlinen suhteen kuitenkin ennemmin tai myöhemmin. 👍🏼

Jees, kiitoksia! Ja yhteyttä vaan, jos voi auttaa ajamaan jotain testejä!

Käyttäjätaso 7
Kunniamerkki +13

Ehdottomasti, tehdään näin @NoDuels 😊 kiitos kun olet jaksanut asiaa selvittää niin juurta jaksain!